
猪八戒APP
背景说明:
由于业务需要,平台将对【ZBJ-GZ-20260114版】猪八戒平台诚信保证金规则(可点击查看对应内容)进行修订,修订内容如下,现予以公示。
公示于2026年5月11日开始进行7天公示通知,2025年5月18日将更新生效,版本【ZBJ-GZ-20260518版】,原【ZBJ-GZ-20260114版】同时失效,将更新移至失效栏。
《猪八戒平台门店派单模式保证金缴纳明细》变更后:
| 行业 | 一级类目 | 门店派单模式保证金基础金额 | |||
| 门店保证金 初始值(元) | 10万<近365天累计成交金额≤50万 | 50万<近365天累计成交金额≤100万 | 近365天累计成交金额>100万 | ||
| 营销 | 写作和内容 | 2000 | 7000 | 27000 | 52000 |
| 策划 | 2000 | 7000 | 27000 | 52000 | |
| 市场推广 | 2000 | 7000 | 27000 | 52000 | |
| 直播服务 | 2000 | 7000 | 27000 | 52000 | |
| 开发 | 网站建设服务 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 |
| SaaS服务 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| 技术服务 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| 软件开发 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| AI人工智能 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| 硬件开发 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| 移动端开发 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| VR/AR/MR | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| 区块链 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| 源码交易 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| 设计 | 平面设计 | 2000 | 7000 | 27000 | 52000 |
| 动漫游戏设计 | 2000 | 7000 | 27000 | 52000 | |
| 工业设计与制造 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| UI设计 | 2000 | 7000 | 27000 | 52000 | |
| 工程设计 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| 综合 | 企业办公服务 | 2000 | 7000 | 27000 | 52000 |
| 文印广告 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| 企业咨询 | 2000 | 7000 | 27000 | 52000 | |
| 翻译服务 | 2000 | 7000 | 27000 | 52000 | |
| 企业后勤服务 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| 企业培训 | 2000 | 7000 | 27000 | 52000 | |
| 音视频剪辑 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
| 摄影摄像服务 | 2000 | 7000 | 27000 | 52000 | |
| 空间设计服务 | 5000 | 10000 | 30000 | 55000 | |
猪八戒平台
2026年5月11日





